First Semester
|
|||
Course Code | Course Name | (Hour) Credit | ECTS |
COM5XX | Course Outlines | (4,0) 3 | 10 |
COM5XX | Elective course | (4,0) 3 | 10 |
COM5XX | Elective course | (4,0) 3 | 10 |
Total | 9 | 30 | |
Second Semester
|
|||
Course Code | Course Name | (Hour) Credit | ECTS |
COM5XX | Course Outlines | (4,0) 3 | 10 |
COM5XX | Elective course | (4,0) 3 | 10 |
COM5XX | Elective course | (4,0) 3 | 10 |
Total | 9 | 30 | |
Third Semester
|
|||
Course Code | Course Name | (Hour) Credit | ECTS |
COM5XX | Elective course | (4,0) 3 | 10 |
COM591 | Graduate Seminar | NC | 20 |
Total | 3 | 30 | |
Forth Semester
|
|||
Course Code | Course Name | (Hour) Credit | ECTS |
COM500 | MS Thesis | 9 | 30 |
Total | 9 | 30 |